GS 1932 – 7,79 m

Spesifikasjoner: | |
---|---|
Modell: | GS 1932 - 7,79 m |
Arbeidshøyde: | 7,79 m |
Plattformhøyde: | 5,79 m |
Løftekapasitet: | 227 kg |
Løftekapasitet plattformforlengelse: | 113 kg |
Svingradius, innvendig: | 0 |
Svingradius, utvendig: | 1,55 m |
Kjørehastighet, senket: | 0-4,0 km/t |
Kjørehastighet, løftet: | 0-0,8 km/t |
Stigningsevne, maks: | 30% |
Egenvekt: | 1,503 kg |
Drift: | dobbel front drift |
Batteristørrelse: | 24V (4x6V) |
Løfte/senkehastighet: | 16/23 sek. |
Hjulstørrelse: | 30,5x11x20 cm |
(12x4,5x8") | |
Plattformhøyde: | 5,79 m |
Plattformhøyde min: | 1,75 cm |
Plattformlengde: | 1,63 m |
Plattformbredde: | 0,74 m |
Høyde: | 2,11 m |
Lengde: | 1,83 m |
Bredde: | 0,81 m |
Akselavstand: | 1,32 m |
Klaring center: | 0,06 m |
Klaring gard nede: | 0,02 m |
Standard utstyr:
- Trinnløs regulering (proposjonal)
- Integrert automatisk batterilader
- Nødsenkeventil
- Hvite, merkefrie dekk
- 220V strømkabel m/stikkontakt i plattform
- Tiltsensor
- Timeteller
- Selvdiagnosteringssystem m/display
Kontakt oss i dag
Vi har lifter som dekker de aller fleste behov, og har stort fokus på å hjelpe våre kunder, gi gode råd og veiledning rundt bruk av våre lifter. Vi har lang erfaring innen utleie av lift.